石墨电极采用国内最优质的石油焦和进口针状焦制成,广泛用于电弧炉与精炼炉中,适合生产合金钢及其他金属、非金属等材料。品种有:普通功率、高功率、准超高功率(非国标)、超高功率石墨电极,规格为Φ300-Φ600,该产品具有电阻率低、导电导热性能好、耐氧化性能好、抗热震和抗机械振动能力强、机械强度高、机械加工强度高等特点。
应用领域
石墨电极的用途主要体现在以下几点:
(1)用于电弧炼钢炉。炼钢用石墨电极约占石墨电极总用量的70-80%。
(2)用于矿热电炉。石墨电极矿热电炉主要用于生产铁合金,纯硅、黄磷、冰铜和电石等。
(3)用于电阻炉。用于电阻炉生产加工石墨制品、熔化玻璃及生产碳化硅等。
产品规格的选用
石墨电极的选择与电炉容量、电炉类型、变压器的大小、二次电流的大小、冶炼钢种都有或多或少的关系,我们可以根据炉型,变压器大小,电流大小给客户配对合适的电极。
电极在使用中遇到的问题:
电极、电极脱口、电极开裂与电极掉块:
电极在炼钢生产中最不好的表现就是断电极,断电极后电弧冶炼被迫停止,工人去捞电极,重新接电极再进行生产,造成的直接后果就是影响生产效率,增加工人劳动强度,加大电极消耗,严重的造成钢水断浇,损失就会无法估计,所以尽量避免断电极,断电极一般是在接头部位断,因为那里比较薄弱,断接头的原因有很多:有接头的因素,也有操作设备上的原因,比如电极与小炉盖不同心别断,电极提升不到位选装炉盖别断,炉内有不导电物体戳断,炉内废钢塌料砸断,甚至会出现冶炼中炉内电磁力旋断等等因素。
电极脱扣的主要原因是电极在冶炼中由于震动使电极本体与接头之间的螺纹连接松动,倒扣所产生的电极脱落状况。
电极开裂与掉块一般会同时出现,原因一是电极质量不过关,二是选用品级不对。
产品使用说明
1.石墨电极吊装应使用专用工具,严禁使用撬棍,搬运时要防止撞击碰损。
2.石墨电极禁止雨、雪、水浸淋,应保持干燥。
3.石墨电极连接前要认真检查电极接头孔是否完好,接头螺纹是否损伤,接头栓是否丢失。
4.接头和接头孔内的灰尘、杂物,须用压缩空气吹干净,严禁使用其他物品清理。
5.使用前应在干燥炉内烘干,炉温不大于150℃,干燥时间不少于30小时。
6.电极对接要紧密,应使用专业力矩搬手,防止用力过大或过小,绝不允许倾斜。
7.电极卡头要夹紧,不得松动且接触良好,不应产生电弧。
8.为避免电极折断,炉内小块料应放置在上部,不得装入绝缘料块,电极的工作电流,要与说明书的电极允许电流相适应。
<
|
普通功率石墨电极指标 | 高功率石墨电极指标 | |||||||
项目 | Unit | 公称直径 | 公称直径 | ||||||
行业标准 YB/T4088-2000 | 典型值 | 行业标准 YB/T4088-2000 | 典型值 | ||||||
250-300 | 350-550 | 300-550 | 200-400 | 450-550 | 300-400 | 450-550 | |||
电阻率 | 电极 | μΩm | <=9.0 | 7.4-8.8 | <=7.0 | <=7.5 | 5.0-6.6 | 5.4-6.8 | |
接头 | <=8.5 | 4.4-5.5 | <=6.5 | <=6.5 | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 | |||
抗折强度 | 电极 | Mpa | >=7.8 | >=6.4 | >=8.0 | >=10.5 | >=9.8 | >=11.0 | |
接头 | >=13.0 | >=15.0 | >=14.0 | >=16.0 | |||||
弹性模量 | 电极 | Gpa | <=9.3 | <=9.0 | <=12.0 | <=11.0 | |||
接头 | <=14.0 | <=13.0 | <=16.0 | <=15.0 | |||||
体积密度 | 电极 | g/cm3 | >=1.52 | 1.55-1.60 | >=1.60 | 1.63-1.70 | |||
接头 | >=1.68 | 1.70-1.76 | >=1.70 | 1.73-1.80 | |||||
灰分 | 电极 | % | <=0.5 | <=0.3 | <=0.3 | <=0.3 | |||
接头 | <=0.5 | <=0.3 | <=0.3 | <=0.3 | |||||
热膨胀系数 | 电极 | 10-6/°C | <=2.9 | 2.0-2.6 | <=2.4 | 1.8-2.2 | |||
接头 | <=2.8 | 1.5-1.8 | <=2.2 | 1.5-1.8 | |||||
|
准超高功率石墨电极指标 | 超高功率石墨电极指标 | |||||||
项目 | Unit | 公称直径 | 公称直径 | ||||||
内控标准 | 典型值 | 行业标准 YB/T4088-2000 | 典型值 | ||||||
300-500 | 300-550 | 300-400 | 450-550 | 350-400 | 450-550 | ||||
电阻率 | 电极 | μΩm | <=6.5 | 5.0-6.4 | <=6.2 | <=6.5 | 4.6-6.0 | 4.8-6.2 | |
接头 | <=5.5 | 3.8-4.8 | <=5.5 | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 | ||||
抗折强度 | 电极 | Mpa | >=10.0 | >=10.0 | >=10.5 | >=10.0 | >=11.0 | ||
接头 | >=16.0 | >=17.0 | >=16.0 | >=18.0 | |||||
弹性模量 | 电极 | Gpa | <=14.0 | <=13.0 | <=14.0 | <=13.0 | |||
接头 | <=18.0 | <=17.0 | <=18.0 | <=17.0 | |||||
体积密度 | 电极 | g/cm3 | >=1.64 | 1.65-1.72 | >=1.65 | >=1.64 | 1.66-1.72 | 1.65-1.72 | |
接头 | >=1.74 | 1.75-1.82 | >=1.72 | >=1.70 | 1.75-1.82 | 1.75-1.82 | |||
灰分 | 电极 | % | <=0.3 | <=0.3 | <=0.3 | <=0.3 | |||
接头 | <=0.3 | <=0.3 | <=0.3 | <=0.3 | |||||
热膨胀系数 | 电极 | 10-6/°C | <=1.8 | 1.5-1.8 | <=1.5 | 1.2-1.4 | |||
接头 | <=1.6 | 1.3-1.5 | <=1.4 |
1.1-1.3 |